Tilføjer til indkøbskurvenVaren blev lagt i indkøbskurven.
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M681z - multifunktionsprinter farve
Varenr.: J8A13A#B19
Gratis fragt
Antal
Pris / Stk
53.780,00
Produktbeskrivelse | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M681z - multifunktionsprinter (farve) |
Enhedstype | Fax / kopimaskine / printer / scanner |
Type faxmaskine | Almindeligt papir |
Lokalisering | Engelsk,Tysk,Fransk,Italiensk,Spansk / Europa |
Udskrivningsteknologi | Laser (farve) |
Månedlig driftscyklus (maks.) | 100000 sider |
Anbefalet månedlig volumen | 2000 - 14.000 sider |
Maksimal kopieringshastighed | Op til 47 spm (mono) / op til 47 spm (farve) |
Maksimal kopieringsopløsning | Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve) |
Maksimal udskrivningshastighed | Op til 47 spm (mono) / op til 47 spm (farve) |
Maksimal udskrivningsopløsning | Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 1200 x 1200 dpi (farve) |
Maksimal faxtransmissionshastighed | 33.6 Kbps |
Faxopløsninger | 203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi,203 x 392 dpi,400 x 400 dpi |
Scanning | 600 dpi |
Billedskærm | 8" |
Originalstørrelse | 68 x 147 mm (minimum) - Legal (216 x 356 mm) (maks.) |
Dokumentføder kapacitet | 150 ark |
Mediestørrelse | 101.6 x 148 mm (minimum) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maks.) |
Standard mediekapacitet | 2300 ark |
Maksimal mediekapacitet | 2300 ark |
Bypass-feeder kapacitet | 100 ark |
Udbakkekapacitet | 1000 ark |
Stabler | Inkluderet |
Hæftemaskine | Inkluderet |
Automatisk duplikering | Ja (kopiering) Ja (udskriver) Ja (scanner) |
Mulighed for PC-tilslutning | Ja |
PC-forbindelse | USB 2.0,Gigabit LAN,USB vært |
AirPrint-aktiveret | Ja |
Kontormaskineegenskaber | Send dokument funktion,gem på USB flash drev,scan til e-mail,HP ePrint,gem til netværksmappe,Instant-on Technology,HP Auto-On/Auto-Off Technology |
Effekt | AC 220 V (50/60Hz) |
Dimensioner (B x D x H) | 65.7 cm x 65.7 cm x 127 cm |
Vægt | 76.3 kg |
Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret,Blå Engel |
Producentgaranti | 1-års garanti |
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Fax / kopimaskine / printer / scanner |
Type faxmaskine | Almindeligt papir |
Udskrivningsteknologi | Laser - farve |
Månedlig driftscyklus (maks.) | 100000 sider |
Anbefalet månedlig volumen | 2000 - 14.000 sider |
Diagonalstørrelse,display | 8" |
Skærmegenskaber | Touch screen |
Mulighed for PC-tilslutning | Ja |
PC-forbindelse | USB 2.0,Gigabit LAN,USB vært |
AirPrint-aktiveret | Ja |
Kontormaskineegenskaber | Send dokument funktion,gem på USB flash drev,scan til e-mail,HP ePrint,gem til netværksmappe,Instant-on Technology,HP Auto-On/Auto-Off Technology |
Lokalisering | Engelsk,Tysk,Fransk,Italiensk,Spansk / Europa |
Hukommelse | |
---|---|
Maks hukommelse understøttet | 3 GB |
Hard disk drev | 320 GB |
Kopiering | |
---|---|
Maksimal kopieringshastighed | Op til 47 spm (mono) / op til 47 spm (farve) |
Maksimal kopieringsopløsning | Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve) |
Maksimal dokumentforøgelse | 200% |
Maksimal dokumentformindskelse | 25% |
Maksimum kopier | 9999 |
Automatisk duplikering | Ja |
Udskrivning | |
---|---|
Maksimal udskrivningsopløsning | Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 1200 x 1200 dpi (farve) |
Maksimal udskrivningshastighed | Op til 47 spm (mono) / op til 47 spm (farve) |
Printerdrivere / Emuleringer | PCL 6,PCL 5c,PDF |
Image Enhancement Technology | HP ProRes 1200,HP ImageREt 3600,Pantone Calibrated |
Automatisk Duplikering | Ja |
Udprintningstid af første aftryk S/H | 6.5 sekunder |
Udprintningstid af første farveaftryk | 6.5 sekunder |
Scanning | |
---|---|
Scanelement | CCD |
Automatisk duplexing | Ja |
Optisk opløsning | 600 dpi |
Gråtonedybde | 8-bit |
Farvedybde | 24-bit |
Faxmaskine | |
---|---|
Maksimal transmissionshastighed | 33.6 Kbps |
Faxopløsninger | 203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi,203 x 392 dpi,400 x 400 dpi |
Hukommelseskapacitet ialt | Op til 500 sider |
PC-fax | Ja (kun sende) |
Dokument- og mediehåndtering | |
---|---|
Minimal originalstørrelse | 68 x 147 mm |
Maksimal originalstørrelse | Legal (216 x 356 mm) |
Dokumentføder kapacitet | 150 ark |
Min. mediestørrelse | 101.6 x 148 mm |
Maks. mediestørrelse | A4/Legal |
Min. medievægt | 45 g/m² |
Maks. medievægt | 220 g/m² |
Understøttet medie størrelse | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),JIS B6 (128 x 182 mm) |
Understøttede kuvertstørrelser | US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm),101.6 x 152.4 mm |
Standard mediekapacitet | 2300 ark |
Maksimal mediekapacitet | 2300 ark |
Bypass-feeder kapacitet | 100 ark |
Udbakkekapacitet | 1000 ark |
Detaljer om dokument- og mediehåndtering | ADF - 150 ark størrelse:68 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) 4 x bakke til papirforsyning - 500 ark - Legal (216 x 356 mm) vægt:60 g/m² - 220 g/m² Bypass-bakke - 100 ark Udbakke - 500 ark Stabler / hæfter - 500 ark Bakke til papirforsyning - 2200 ark |
Hastighedsdetaljer | Udskrivning:op til 47 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal Udskrivning:op til 47 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve Udskrivning:op til 74 spm (sider pr minut) (A5) - S/H Udskrivning:op til 74 spm (sider pr minut) (A5) - farve Udskrivning:op til 47 spm (sider pr minut) (A4) - farve duplex Udskrivning:op til 47 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid duplex Kopiering:op til 47 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal Kopiering:op til 47 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve Kopiering:op til 50 spm (sider pr minut) (Letter A) - normalfarve Kopiering:op til 47 spm (sider pr minut) (A4) - farve duplex Kopiering:op til 47 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid duplex Scanning:op til 83 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal Scanning:op til 83 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve |
Bearbejdningsudstyr | |
---|---|
Stabler | Inkluderet |
Hæftemaskine | Inkluderet |
Tilslutninger | |
---|---|
Interface | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 2 x USB host - 4 pin USB Type A 1 x modem - RJ-11 |
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | SSL,IPsec,802.1x |
Understøttelse af operativsystemer | MS Windows 7,MS Windows XP SP3,MS Windows Vista,MS Windows Server 2008,Apple Mac OS X 10.6,MS Windows Server 2008 R2,Apple Mac OS X 10.7,HP-UX 10.20,Apple Mac OS X 10.8,MS Windows Server 2012,Windows 8,Apple Mac OS X 10.9 |
Med software | Drivers & Utilities |
Effekt | |
---|---|
Nødvendig spænding | AC 220 V (50/60Hz) |
Strømforbrug i drift | 900 Watt |
Strømforbrug i dvale | 0.9 Watt |
Diverse | |
---|---|
Tid før første kopi parat sort/hvid | 6.7 sekunder |
Tid før første kopi parat farve | 7.2 sekunder |
Vedtagne normer | GS,EN 60825-1,CECP,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010,CISPR 22:2008,EMC 2014/30/EU,EN 61000-3-2:2014,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,LVD 2014/35/EU,IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013,ES 203 021-3 V2.1.2,ES 203 021-1 V2.1.1,CISPR 32:2012 Class A,ES 203 021-2 V2.1.2 |
Miljømæssige standarder | |
---|---|
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Blå Engel Kompatibel | Ja |
Producentgaranti | |
---|---|
Service & Support | Begrænset garanti - 1 år - on-site - responstid:næste forretningsdag |
Mål og vægt | |
---|---|
Bredde | 65.7 cm |
Dybde | 65.7 cm |
Højde | 127 cm |
Vægt | 76.3 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
---|---|
Bredde ved forsendelse | 85.6 cm |
Dybde ved forsendelse | 76 cm |
Højde ved forsendelse | 168.4 cm |
Vægt ved forsendelse | 95.7 kg |
Miljømæssige parametre | |
---|---|
Lydniveau | 32 dBA (tomgang) / 58 dBA (operativ) |
Min. driftstemperatur | 15 °C |
Maks. driftstemperatur | 30 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80% |